(相關資料圖)
2023年6月28日,杭可科技發生了10筆大宗交易,總成交256.62萬股,成交金額7329.54萬元,成交均價28.56元(其中,機構賬戶賣出203.74萬股,成交額6067.82萬元)。當日收盤報價29.80元,跌幅0.07%,成交金額2.31億元;大宗交易成交金額占當日成交金額31.70%,折價4.15%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87.16萬 | 2597.23萬 | 11.23 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
2 | 52.88萬 | 1261.72萬 | 5.46 | 23.86 | 29.80 | -19.93 | 華福證券有限責任公司杭州江南大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司瑞安萬松東路證券營業部 |
3 | 29.88萬 | 886.83萬 | 3.84 | 29.68 | 29.80 | -0.40 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業部 | 機構專用 |
4 | 20.02萬 | 596.60萬 | 2.58 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 機構專用 |
5 | 16.43萬 | 489.71萬 | 2.12 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 機構專用 |
6 | 14.00萬 | 417.20萬 | 1.80 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 機構專用 |
7 | 11.76萬 | 350.45萬 | 1.52 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 機構專用 |
8 | 10.49萬 | 312.60萬 | 1.35 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 機構專用 |
9 | 7.00萬 | 208.60萬 | 0.90 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 機構專用 |
10 | 7.00萬 | 208.60萬 | 0.90 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 機構專用 |
數據來源:Choice數據 |
6月28日,世紀華通、美的集團、百洋醫藥、廣晟有色、石頭科技等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-28)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002602 | 世紀華通 | 5 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 1.43億 | 10.20億 | 36.03 |
000333 | 美的集團 | 3 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 518.73萬 | 3.10億 | 15.76 |
301015 | 百洋醫藥 | 7 | 23.84 | 26.11 | -8.69 | 1050.20萬 | 2.50億 | 549.40 |
600259 | 廣晟有色 | 1 | 35.00 | 34.93 | 0.20 | 320.00萬 | 1.12億 | 158.89 |
688169 | 石頭科技 | 11 | 305.53 | 326.77 | -6.50 | 35.00萬 | 1.07億 | 24.70 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
新聞發布平臺 |科極網 |環球周刊網 |中國創投網 |教體產業網 |中國商界網 |萬能百科 |薄荷網 |資訊_時尚網 |連州財經網 |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網河南 |網購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網 |勵普網校 |九十三度白茶網 |商標注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經網 |深圳熱線 |財報網 |財報網 |財報網 |咕嚕財經 |太原熱線 |電路維修 |防水補漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經濟網 |中原網視臺 |財經產業網 |全球經濟網 |消費導報網 |外貿網 |重播網 |國際財經網 |星島中文網 |手機測評 |品牌推廣 |名律網 |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網 |佳人網 |稅法網 |法務網 |法律服務 |法律咨詢 |成報網 |媒體采購網 |聚焦網 |參考網 |熱點網
亞洲資本網 版權所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網 All Rights Reserved. 聯系網站:55 16 53 8 @qq.com