【資料圖】
據生意社價格監測,2023年08月大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共16種,其中漲幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監測商品數的10.5%,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(8.77%)、干繭(6.38%)、生絲(3.75%)。環比下降的商品共1種,跌幅的商品是滌綸DTY(-0.58%)。本月均漲跌幅為1.9%。
商品 | 行業 | 月初價格 | 月末價格 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 8125.00 | 8837.50 | +8.77% | -0.70% |
干繭 | 紡織 | 150400.00 | 160000.00 | +6.38% | +11.11% |
生絲 | 紡織 | 470350.00 | 488000.00 | +3.75% | +11.45% |
錦綸FDY | 紡織 | 18900.00 | 19450.00 | +2.91% | +8.36% |
棉紗32S | 紡織 | 26025.00 | 26675.00 | +2.50% | +1.62% |
PTA | 紡織 | 6036.36 | 6180.91 | +2.39% | -1.59% |
錦綸POY | 紡織 | 15825.00 | 16150.00 | +2.05% | +5.56% |
錦綸DTY | 紡織 | 18080.00 | 18420.00 | +1.88% | +3.48% |
人棉紗 | 紡織 | 17150.00 | 17375.00 | +1.31% | -6.75% |
滌綸紗 | 紡織 | 12725.00 | 12850.00 | +0.98% | -9.67% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12960.00 | 13080.00 | +0.93% | -11.98% |
皮棉 | 紡織 | 18104.67 | 18269.33 | +0.91% | +14.31% |
棉紗21S | 紡織 | 24700.00 | 24900.00 | +0.81% | +0.40% |
氨綸 | 紡織 | 33500.00 | 33625.00 | +0.37% | +2.83% |
滌棉紗 | 紡織 | 17660.00 | 17720.00 | +0.34% | -2.64% |
滌綸POY | 紡織 | 7873.33 | 7898.33 | +0.32% | -1.49% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7668.33 | 7668.33 | 0.00% | -0.76% |
滌綸FDY | 紡織 | 8466.00 | 8466.00 | 0.00% | -1.52% |
滌綸DTY | 紡織 | 9368.50 | 9313.89 | -0.58% | -1.28% |
關鍵詞:
新聞發布平臺 |科極網 |環球周刊網 |tp錢包官網下載 |中國創投網 |教體產業網 |中國商界網 |萬能百科 |薄荷網 |資訊_時尚網 |連州財經網 |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網河南 |網購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網 |勵普網校 |九十三度白茶網 |商標注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經網 |深圳熱線 |財報網 |財報網 |財報網 |咕嚕財經 |太原熱線 |電路維修 |防水補漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經濟網 |中原網視臺 |財經產業網 |全球經濟網 |消費導報網 |外貿網 |重播網 |國際財經網 |星島中文網 |手機測評 |品牌推廣 |名律網 |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網 |佳人網 |稅法網 |法務網 |法律服務 |法律咨詢 |成報網 |媒體采購網 |聚焦網 |參考網
亞洲資本網 版權所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網 All Rights Reserved. 聯系網站:55 16 53 8 @qq.com